Fahrzeugalter | 2017 |
Marke / Modell | Suzuki Jimny ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 1.3 |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Petrol |
Kraftstoffverbrauch | 7 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | 250km pro Tag | |
Transferservice | ||
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | ||
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 1 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box | nur Kühlbox (20L) |
Schlafplätze | 2 Erwachsene |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine |
Baby-/Kindersitze | - |
Mindestalter für Fahrer | 23 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | nein |
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 12V | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt |
Frischwasser | 40L (11gal) | |
Grauwasser | 20L (5gal) | |
Abwasser | ||
Kraftstoff | 40L (11gal) | |
Gasflasche | - |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 3.4m (11′2″) |
Breite | 1.6m (5′3″) |
Höhe | 2.1m (6′11″) |
Innenhöhe | 1.4m (4′7″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
-
Antofagasta Depot
-
Antofagasta
ist eine Servicestelle ohne Depot..
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.
Altiplano Rooftent 4x4 Mini Ab Holiday Rent
Fahrzeug mit 2 Sitzen, 2 BettenDie Preise beinhalten: Bettwäsche, Autoausstattung, Campingausrüstung, Küche und Reinigungsgeräte.
Fahrzeugalter | 2017 |
Marke / Modell | Suzuki Jimny ODER VERGLEICHBAR |
Hubraum | 1.3 |
Getriebe | Manuell |
Kraftstofftyp | Petrol |
Kraftstoffverbrauch | 7 Liter/ 100 KM |
Kilometernutzung | 250km pro Tag | |
Transferservice | ||
Bettzeug / Bettwäsche | ||
Küche / Besteck | ||
24-Stunden Hilfe | ||
One-Way Gebühr | ||
Karten-/Informationsmaterial | Information angefordert |
Toilette | ||
Dusche | ||
heißes Wasser | ||
Spüle | ||
Klimaanlage - Fahrerkabine | ||
Klimaanlage - Hauptkabine | ||
Heizung - Fahrerkabine | ||
Heizung - Hauptkabine | ||
Herdplatte | Gas x 1 Kochfelder | |
Ofen | ||
Mikrowellenherd | ||
Kühlschrank/-box | nur Kühlbox (20L) |
Schlafplätze | 2 Erwachsene |
Anschnallgurte | 2 in der Fahrerkabine |
Baby-/Kindersitze | - |
Mindestalter für Fahrer | 23 |
Es wird ein Führerschein für Lkw (HT / Heavy Traffic) benötigt. | nein |
Tempomat | ||
ABS / Bremskraftverstärker | ||
interner Zugang | ||
Sonnensegel | ||
Fliegengitter | ||
Fahrradträger | ||
Energieversorgung | 12V | |
Generator | ||
geeignet für Personen mit Behinderung | ||
Haustiere erlaubt |
Frischwasser | 40L (11gal) | |
Grauwasser | 20L (5gal) | |
Abwasser | ||
Kraftstoff | 40L (11gal) | |
Gasflasche | - |
Radio | ||
Kassette | ||
CD | ||
DVD | ||
Fernseher | ||
iPod / USB-Anschluss | ||
MP3 / MP4-Wiedergabe |
Länge | 3.4m (11′2″) |
Breite | 1.6m (5′3″) |
Höhe | 2.1m (6′11″) |
Innenhöhe | 1.4m (4′7″) |
Die angegebenen Maße sind nicht exakt und dienen lediglich als Richtwert. Die genauen Maße können nicht garantiert werden und die angegebenen Fahrzeugdetails können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Fahrzeuge für
dieses Angebot anzeigen
-
Antofagasta Depot
-
Antofagasta
ist eine Servicestelle ohne Depot..
Es stehen noch keine gültigen AGBs für diesen Reisezeitraum zur Verfügung. Wenn dies Ihr gewünschter Reisezeitraum sein sollte, könnte es bis dahin neue AGBs geben. Bitte kontaktieren Sie uns bevor Sie buchen.